Contacta amb nosaltres
Adreça: Xia Tuan, Bei Un Industrial Zona, JiMo Qingdao XINA
Correu electrònic: ellie@jiechaomachines.com
Mòbil: +86 13869803098
WhatsApp: +8618661465628

G277 Forrellat per forjat d'espatlles Forrellat per ulls Hg
G277 BOLT FORMAT FORMAT FORMAT és un tipus de perforador tipus ombra. forrellat per a l'espatlla Per la seva estructura especial, el cargol i la rosca de l'ull poden augmentar l'estanquitat, augmentar la fricció, evitar caure i augmentar el factor de seguretat. El cargol d'ull G277 està fet d'acer d'aliatge o d'acer al carboni ...
Descripció
G277 BOLT FORMAT FORMAT FORMAT és un tipus de perforador tipus ombra. forrellat per a l'espatlla Per la seva estructura especial, el cargol i la rosca de l'ull poden augmentar l'estanquitat, augmentar la fricció, evitar caure i augmentar el factor de seguretat.
El forrellat ocular G277 està fabricat en acer d'aliatge o en forja d'acer al carboni, el procés de producció en estricte compliment amb la mida corresponent i la capacitat de suport de les normes G277, després d'una rigorosa prova de capacitat de rodament, models de productes a partir de 650lbs-24000Lbs, 1.5. Per obtenir paràmetres més detallats, consulteu la taula següent.
Shank Dia. | WLL (Lbs) | LBS / 100pc | Dimensions (en) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
1/4 "X2" | 650 | 6,60 | 0.25 | 0,50 | 0,88 | 0.19 | 1,50 | 2.00 | 2,94 | 0,50 | 0,47 | |
1/4 "X4" | 650 | 9.10 | 0.25 | 0,50 | 0,88 | 0.19 | 2,50 | 4.00 | 4,94 | 0,50 | 0,47 | |
5/16 "X2-1 / 4" | 1200 | 12.50 | 0,31 | 0,62 | 1.12 | 0.25 | 1,50 | 2,25 | 3,50 | 0,69 | 0,56 | |
5/16 "X4-1 / 4" | 1200 | 18.80 | 0,31 | 0,62 | 1.12 | 0.25 | 2,50 | 4,25 | 5,50 | 0,69 | 0,56 | |
3/8 "X2-1 / 2" | 1550 | 21.40 | 0,38 | 0,75 | 1.38 | 0,31 | 1,50 | 2,50 | 3.97 | 0,78 | 0,66 | |
3/8 "X4-1 / 2" | 1550 | 25.30 | 0,38 | 0,75 | 1.38 | 0,31 | 2,50 | 4,50 | 5,97 | 0,78 | 0,66 | |
1/2 "X3-1 / 4" | 2600 | 42.60 | 0,50 | 1.00 | 1,75 | 0,38 | 1,50 | 3,25 | 5.12 | 1.00 | 0,91 | |
1/2 "X6" | 2600 | 56,80 | 0,50 | 1.00 | 1,75 | 0,38 | 3.00 | 6.00 | 7,88 | 1.00 | 0,91 | |
5/8 "X4" | 5200 | 68.60 | 0,62 | 1,25 | 2,25 | 0,50 | 2.00 | 4.00 | 6.44 | 1.31 | 1.12 | |
5/8 "X6" | 5200 | 102.40 | 0,62 | 1,25 | 2,25 | 0,50 | 3.00 | 6.00 | 8.44 | 1.31 | 1.12 | |
3/4 "X4-1 / 2" | 7200 | 144.50 | 0,75 | 1,50 | 2,75 | 0,62 | 2.00 | 4,50 | 7.44 | 1,56 | 1.38 | |
3/4 "X6" | 7200 | 167.50 | 0,75 | 1,50 | 2,75 | 0,62 | 3.00 | 6.00 | 8,94 | 1,56 | 1.38 | |
7/8 "X5" | 10600 | 225.00 | 0,88 | 1,75 | 3,25 | 0,75 | 2,50 | 5.00 | 8,46 | 1,84 | 1,56 | |
1 "X6" | 13300 | 366.30 | 1.00 | 2.00 | 3,75 | 0,88 | 3.00 | 6.00 | 9,97 | 2.09 | 1,81 | |
1 "X9" | 13300 | 422.50 | 1.00 | 2.00 | 3,75 | 0,88 | 4.00 | 9.00 | 12.97 | 2.09 | 1,81 | |
1-1 / 4 "X8" | 21000 | 650.00 | 1,25 | 2,50 | 4,50 | 1.00 | 4.00 | 8,00 | 12.72 | 2,47 | 2.28 | |
1-1 / 4 "X12" | 21000 | 795.00 | 1,25 | 2,50 | 4,50 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 16.72 | 2,47 | 2.28 | |
1-1 / 2 "X15" | 24000 | 1425.00 | 1,50 | 3.00 | 5,50 | 1,25 | 6.00 | 15.00 | 20.75 | 3.00 | 2,75 | |

Etiquetes populars: g277 forquilla forçada forçada bolígraf hdg, Xina, fabricants, proveïdors, preu
Potser també t'agrada














