Número de model:8 x 80
Nom del producte:Anell cargol/ull rosca
Material g:Stee C1008 Grade4.8
Responsable d'estil:Ull, /Ring
Grau: 4.8
Especificació de:8 X 80
HS codi: 731815
Material:Acer al carboni
Superfície:Color zincat, blanca zincat
Tipus:L'ull, / anell
Connexió:Cargol de fusta
Marques:OEM
Origen:Qingdao, Xina
1. material: Acer C1008, C1006
2. superfície: Galvanitzat/zincat, groc znic platejat, níquel platejat, molt polit
La nostra fàbrica produir i exportar una àmplia gamma d'un mateix cargols, auto copets de cargols de perforació.
Pan cap tocant i cargols de perforació, comptador enfonsat cap, cap pla, responsable de MALEFICI, responsable de MALEFICI rentadora, MALEFICI
Responsable de fundició, pa responsable d'enquadrament, Buggles carcassa cap, modificada cap i més escoltes cargols per a fusta
O metàl·lics. Materials utilitzats per fabricar cargols copets solen C1022 acer baix en carboni,
Inox AISI304, AISI302, AISI201, AISI410 i per a més opcions Contacta'ns directament
| Copa ganxo cargol | 4, 0x30 | 13.00 | 0.27 | 338.48 |
| 4, 0x65 | 12.00 | 0.25 | 277.02 | |
| 5, 0x20 | - | - | - | |
| 5, 0x40 | 51.00 | 1.06 | 1,227.91 | |
| 5, 0x65 | 32.00 | 0.67 | 802.93 | |
| 5, 0x85 | 8.00 | 0.17 | 178.53 | |
| 6, 0x40 | 40.00 | 0.83 | 995.07 | |
| 6, 0x60 | - | - | - | |
| 6, 0x80 | 53.00 | 1.10 | 1,291.22 | |
| 6, 0x100 | 14.00 | 0.29 | 327.55 | |
| Cargol de ganxo quadrats | 3, 0x40 | - | - | - |
| 4, 0x50 | - | - | - | |
| 5, 0x65 | 17.00 | 0.35 | 415.93 | |
| 6, 0x75 | 43.00 | 0.90 | 1,043.47 | |
| 6, 0x100 | 19.00 | 0.40 | 473.61 | |
| 8, 0x85 | 24.00 | 0.50 | 611.58 | |
| 8, 0x100 | - | - | - | |
| Ull ganxo cargol | 3, 5x30 | 40.00 | 0.83 | 894.67 |
| 4, 0x40 | - | - | - | |
| 4, 0x50 | 4.00 | 0.08 | 87.95 | |
| 4, 0x60 | - | - | - | |
| 4, 0x70 | - | - | - | |
| 5, 0x20 | - | - | - | |
| 5, 0x40 | 26.00 | 0.54 | 634.52 | |
| 5, 0x65 | 5.00 | 0.10 | 128.08 | |
| 5, 0x85 | - | - | - | |
| 6, 0x40 | - | - | - | |
| 6, 0x50 | 32.00 | 0.67 | 780.05 | |
| 6, 0x60 | 14.00 | 0.29 | 387.75 | |
| 6, 0x70 | 29.00 | 0.60 | 769.33 | |
| 6, 0x80 | 37.00 | 0.77 | 960.10 |






