Contacta amb nosaltres
Adreça: Xia Tuan, Bei Un Industrial Zona, JiMo Qingdao XINA
Correu electrònic: ellie@jiechaomachines.com
Mòbil: +86 13869803098
WhatsApp: +8618661465628

Ens tipus galvanitzat Turnbuckle forjat mandíbules i ulls
Americà turnbuckle mandíbules i ulls utilitzant el cargol retràctil, podeu ajustar la tensió de la corda. Components poden ser agrupats durant el transport de component i solta durant instal·lació i calibració. El model d'utilitat està formada per una vareta regulador, una femella i una vareta introductòria que compten amb una esquerra...
Descripció
Americà turnbuckle mandíbules i ulls utilitzant el cargol retràctil, podeu ajustar la tensió de la corda. Components poden ser agrupats durant el transport de component i solta durant instal·lació i calibració.
El model d'utilitat està formada per una vareta regulador, una femella i una vareta introductòria que compten amb un fil d'esquerra i una dreta fil. La vareta regulador també es compon d'un dispositiu anti-vençuda i prova de robatori que és estretament connectades amb la placa de la portada, la placa de fixació i la placa de guàrdia. Ús d'utilitzar màniga suport especial per descargolar el pern de bloqueig anti-robatori, l'efecte de seguretat és bona, segur i fiable. Després el dispositiu de bloqueig antirobatori és desmuntat, no és necessari fer-la caure i utilitza la guia de l'anell a lliscar al llarg de la barra i moure'l a una distància ajustar i operar.
Gota Turnbuckle forjat mandíbules i ulls
Conforme a l'especificació Federal FF-T-791b, tipus 1, formulari 1 - classe 8
* Calent Galv. llums
* Final accessoris són apagat i temperat, cossos estan normalitzats
* Prova de càrrega és 2,5 vegades límit de càrrega de treball
* Càrrega definitiu és 5 vegades límit de càrrega de treball
Dia de fil | W.L.L | Pes | Dimensions (en) | |||||||||
i ocupen | (Lliures) | Cada (lliures) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | P |
Obert | Tancat | Tancat | Tancat | |||||||||
1/4 x 4 | 500 | 0.32 | 0.25 | 0.41 | 0.62 | 12.07 | 8.07 | 1.58 | 4.00 | 0.78 | 0.34 | 1.75 |
5/16 x 4 1/2 | 800 | 0.47 | 0.31 | 0.47 | 0.87 | 14.01 | 9.51 | 1.98 | 4.50 | 0.94 | 0.44 | 2.09 |
3/8 x 6 | 1200 | 0.76 | 0.38 | 0.50 | 0.87 | 17.77 | 11.77 | 2.12 | 6.00 | 1.12 | 0.53 | 2.52 |
1/2 x 6 | 2200 | 1.53 | 0.50 | 0.63 | 1.06 | 19.48 | 13.48 | 2.75 | 6.00 | 1.44 | 0.72 | 3.23 |
1/2 x 9 | 2200 | 1.71 | 0.50 | 0.63 | 1.06 | 25.48 | 16.48 | 2.75 | 9.00 | 1.44 | 0.72 | 3.23 |
1/2 x 12 | 2200 | 2.06 | 0.50 | 0.63 | 1.06 | 31.48 | 19.48 | 2.75 | 12.00 | 1.44 | 0.72 | 3.23 |
5/8 x 6 | 3500 | 2.35 | 0.63 | 0.75 | 1.31 | 21.28 | 15.28 | 3.50 | 6.00 | 1.75 | 0.88 | 3.90 |
5/8 x 9 | 3500 | 3.06 | 0.63 | 0.75 | 1.31 | 27.28 | 18.28 | 3.50 | 9.00 | 1.75 | 0.88 | 3.90 |
5/8 x 12 | 3500 | 3.78 | 0.63 | 0.75 | 1.31 | 33.28 | 21.28 | 3.50 | 12.00 | 1.75 | 0.88 | 3.90 |
3/4 x 6 | 5200 | 4.00 | 0.75 | 0.94 | 1.50 | 23.11 | 17.11 | 4.18 | 6.00 | 2.09 | 1.00 | 4.69 |
3/4 x 9 | 5200 | 4.75 | 0.75 | 0.94 | 1.50 | 29.11 | 20.11 | 4.18 | 9.00 | 2.09 | 1.00 | 4.69 |
3/4 x 12 | 5200 | 5.36 | 0.75 | 0.94 | 1.50 | 35.11 | 23.11 | 4.18 | 12.00 | 2.09 | 1.00 | 4.69 |
3/4 x 18 | 5200 | 7.00 | 0.75 | 0.94 | 1.50 | 47.11 | 29.11 | 4.18 | 18.00 | 2.09 | 1.00 | 4.69 |
7/8 x 12 | 7200 | 8.00 | 0.88 | 1.13 | 1.75 | 36.57 | 24.57 | 4.85 | 12.00 | 2.38 | 1.25 | 5.10 |
7/8 x 18 | 7200 | 9.75 | 0.88 | 1.13 | 1.75 | 48.57 | 30.57 | 4.85 | 18.00 | 2.38 | 1.25 | 5.10 |
1 x 6 | 10000 | 8.92 | 1.00 | 1.19 | 2.06 | 26.89 | 20.89 | 5.53 | 6.00 | 3.00 | 1.44 | 6.36 |
1 x 12 | 10000 | 11.20 | 1.00 | 1.19 | 2.06 | 38.89 | 26.89 | 5.53 | 12.00 | 3.00 | 1.44 | 6.36 |
1 x 18 | 10000 | 13.30 | 1.00 | 1.19 | 2.06 | 50.89 | 32.89 | 5.53 | 18.00 | 3.00 | 1.44 | 6.36 |
1 x 24 | 10000 | 17.00 | 1.00 | 1.19 | 2.06 | 62.89 | 38.89 | 5.53 | 24.00 | 3.00 | 1.44 | 6.36 |
1 1/4 x 12 | 15200 | 20.00 | 1.25 | 1.75 | 2.81 | 42.05 | 30.05 | 7.21 | 12.00 | 3.56 | 1.81 | 7.72 |
1 1/4 x 18 | 15200 | 24.18 | 1.25 | 1.75 | 2.81 | 54.05 | 36.05 | 7.21 | 18.00 | 3.56 | 1.81 | 7.72 |
1 1/4 x 24 | 15200 | 28.50 | 1.25 | 1.75 | 2.81 | 66.05 | 42.05 | 7.21 | 24.00 | 3.56 | 1.81 | 7.72 |
1 1/2 x 12 | 21400 | 28.99 | 1.50 | 2.06 | 2.81 | 44.25 | 32.23 | 7.88 | 12.00 | 4.06 | 2.12 | 8.62 |
1 1/2 x 18 | 21400 | 35.00 | 1.50 | 2.06 | 2.81 | 56.25 | 38.25 | 7.88 | 18.00 | 4.06 | 2.12 | 8.62 |
1 1/2 x 24 | 21400 | 39.18 | 1.50 | 2.06 | 2.81 | 68.25 | 44.25 | 7.88 | 24.00 | 4.06 | 2.12 | 8.62 |

Etiquetes populars: ens tipus galvanitzat turnbuckle forjat mandíbules i ulls, Xina, fabricants, proveïdors, preu
Potser també t'agrada














